Kilometerstatistik 2014

 Navn Inrigger Kajak I alt
1  Conny Winther 1.721 0 1.721
2  Michael Hedegaard 10 1.611 1.621
3  Jytte Zacho 1.058 542 1.600
4  Kaj Aage Kristensen 371 994 1.365
5  Bente Kristensen 505 732 1.237
6  Ida Kjeldgård 916 0 916
7  Martin Sørensen 897 0 897
8  Steen Andersen 652 0 652
9  Finn Zacho 643 0 643
10  Hanne Berg 451 90 541
11  Jytte Kristensen 413 0 413
12  Niels Christian Hummelshøj 0 381 381
13  Leny Sørensen 375 0 375
14  Steen Grymer 177 152 329
15  Anne Marie Kristensen 257 65 322
16  Ole Ravnskov 302 0 302
17  Lotte Noppenau 13 274 287
18  Gertrud Riis 283 0 283
19  Inger Rolighed 244 0 244
20  Kurt Sørensen 190 0 190
21  Simon Hjort Kusk Andersen 0 170 170
22  Ole Laulund 0 167 167
23  Arne Rosgaard 161 0 161
24  Ditte Kjeldgård 145 0 145
25  Anna Jørgensen 143 0 143
26  Lone Jensen 141 0 141
27  Inger Engelsen 126 0 126
28  Tove Margrethe Damsgaard 117 0 117
29  Lise Kjærgaard 117 0 117
30  Jørn Bo Nørrekjær 117 0 117
31  Morten Weiskvist 0 104 104
32  Morten Svenningsen 103 0 103
33  Henning Jørgensen 100 0 100
34  Rune Pedersen 0 98 98
35  Jens Sogaard 96 0 96
36  Jytte Unger 82 5 87
37  Bente Frandsen 85 0 85
38  Kenneth Larsen 0 84 84
39  Jens Peter Lavsen Jensen 0 73 73
40  Hanne Madsen 0 58 58
41  Henning Nørgaard 36 7 43
42  Eigil Andersen 41 0 41
43  Britta Thomsen 0 39 39
44  Jørgen Barly 11 27 38
45  Jan Kjærulff 37 0 37
46  Tony Nedergaard 0 37 37
47  Kurt Olesen 33 0 33
48  Karsten Madsen 0 31 31
49  Frank Kjelde 30 0 30
50  Mads Bislev Kokkedal 0 30 30
51  Jette Vester 0 27 27
52  Kristian Nielsen 0 27 27
53  Jan Brunhøj Pedersen 24 0 24
54  Jane Hangaard 0 17 17
55  Rikke Christensen 0 15 15
56  Ejvind Engelsen 12 0 12
Total 11.235 5.857 17.092
Gennemsnit 281 217 305

Skriv et svar

Ro- og kajaksport på Limfjorden