Kilometerstatistik 2013

Inrigger Kajak I alt
1 Conny Winther 1.995 24 2.019
2 Helle Havtorn 607 931 1.538
3 Michael Hedegård 17 1.503 1.520
4 Bente Kristensen 635 579 1.214
5 Jytte Zacho 821 392 1.213
6 Kaj Åge Kristensen 450 559 1.009
7 Ida Kjeldgård 724 0 724
8 Jytte Kristensen 596 0 596
9 Finn Zacho 554 1 555
10 Anne Marie Kristensen 458 58 516
11 Martin Sørensen 503 0 503
12 Steen Andersen 446 6 452
13 Hanne Berg 346 95 441
14 Lenny Sørensen 306 0 306
15 Kenneth Larsen 0 277 277
16 Niels Hummelshøj 0 271 271
17 Ole Laulund 0 263 263
18 Jane Hangård 104 139 243
19 Morten Svenningsen 236 0 236
20 Gertrud Riis 218 0 218
21 Inger Rolighed 216 0 216
22 Ditte Kjeldgård 212 0 212
23 Jens Peter Jensen 0 180 180
24 Arne Rosgård 164 0 164
25 Anna Jørgensen 163 0 163
26 Lotte Noppenau 16 145 161
27 Mariane Søndergård 154 0 154
28 Henrik Lyngså 146 7 153
29 Lone Jensen 152 0 152
30 Inger Engelsen 136 0 136
31 Simon Kusk Andersen 16 108 124
32 Mads Bislev Kokkedal 0 121 121
33 Per Houmøller 11 103 114
34 Lone Ingemann Jensen 0 108 108
35 Ulla Odgård 101 0 101
36 Henning Jørgensen 101 0 101
37 Morten Weiskvist 3 97 100
38 Tony Nedergaard 0 93 93
39 Ejvind Engelsen 83 0 83
40 Lasse Emil Stanley 9 64 73
41 Flemming Vigsø 0 70 70
42 Bente Frandsen 35 0 35
43 Simon Emil Hangård 4 29 33
44 Lise Kjærgård 27 0 27
45 Jørgen Barly 0 27 27
46 Marianna Simonsen 21 0 21
47 Lars Højlund 0 15 15
48 Britta Thomsen 0 13 13
49 Finn Skanning 0 11 11
50 Lars Henrik Therkildsen 0 7 7
Total 10.786 6.296 17.082
Gennemsnit 211 123 335

Skriv et svar

Ro- og kajaksport på Limfjorden